Minimalna ilość zamówienia toreb materiałowych z nadrukiem – 50 sztuk
Ceny netto (VAT +23%) za 1 sztukę dla standardowego nadruku do wielkości A4 i pokrycia farbą do 30%
Minimalne zamówienie toreb papierowych z nadrukiem – 500 sztuk
Ilość | 1 kolor | 2 kolory | 3 kolory | 4 kolory | 5 kolorów | Nadruk Fullcolor DTG |
---|---|---|---|---|---|---|
50-99 | 3,00 zł | 5,40 zł | 7,80 zł | 10,20 zł | 12,60 zł | 8,50 zł |
100-249 | 1,85 zł | 3,10 zł | 4,35 zł | 5,65 zł | 6,90 zł | 7,20 zł |
250-499 | 1,00 zł | 1,70 zł | 2,35 zł | 3,00 zł | 3,65 zł | 6 zł |
500-999 | 0,90 zł | 1,50 zł | 2,10 zł | 2,70 zł | 3,30 zł | 4,80 zł |
1000-2499 | 0,75 zł | 1,25 zł | 1,80 zł | 2,35 zł | 2,90 zł | 4,55 zł |
2500-5000 | 0,65 zł | 1,15 zł | 1,60 zł | 2,10 zł | 2,60 zł | 4,20 zł |
5000+ | do ustalenia | do ustalenia | do ustalenia | do ustalenia | do ustalenia | do ustalenia |
Przykład jak wyliczyć cenę: Koszt torby + cena nadruku z powyższej tabeli = sumaryczna cena
Np. Torba Promo B1 + nadruk 2 kolory jednostronnie przy 250 szt :
(cena torby) 2,79 zł + (cena nadruku) 3,10 zł =5,89 zł
Minimalne zamówienie toreb papierowych z nadrukiem – 100 sztuk
Ilość | 1 kolor | 2 kolory | 3 kolory | 4 kolory | +kolejny kolor |
---|---|---|---|---|---|
100-499 | 0,95 zł | 1,45 zł | 1,95 zł | 2,45 zł | +0,50 zł |
500-999 | 0,40 zł | 0,80 zł | 1,20 zł | 1,60 zł | +0,40 zł |
1000-2499 | 0,35 zł | 0,70 zł | 1,05 zł | 1,40 zł | +0,35 zł |
2500-5000 | 0,30 zł | 0,60 zł | 0,90 zł | 1,20 zł | +0,30 zł |
5000+ | do ustalenia | do ustalenia | do ustalenia | do ustalenia | do ustalenia |
Robert Kostuch
+48 510-875-900
biuro@ivedo.pl
Używamy plików cookies, pozostając na naszej witrynie akceptujesz gromadzenie ich. Możesz także wyłączyć je w swojej przeglądarce. Odrzuć